ODS 505 | ODS 500/700 1100 | ODS 925 | ODS 1150 | ODS 1950 | ODS 1400 | ODS 3000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Etendue de mesure (mm) | 100 | 200 | 650 | 900 | 900 | 1400 | 2000 |
Plage de mesure (mm) | 450-550 | 400-600/ 600-800/ 1000-1200 | 600-1250 | 700-1600 | 1500-2400 | 700-2100 | 2000-4000 |
Résolution (mm) | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 |
Linéarité (mm) | ±0,003 | ±0,006 | ±0,2 | ±0,3 | ±0,5 | ±0,7 | ±1 |
Fréquences de mesure | 1 ou 2 KHz | ||||||
Dérive en température | ±0,03% PE/C° | ||||||
Source de lumière | LASER (650 nm) | ||||||
Diamètre du spot (mm) | 1 | 2 – 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Classe de protection laser | IEC 2 | ||||||
Sorties | |||||||
Sortie en courant | 4-20 mA ou 1-9 VDC | ||||||
Sortie numérique | RS232 ou RS422 | ||||||
Taux de transmission programmable (Baud) | 38400 : 1 KHz 115200 : 2 KHz | ||||||
Alimentation | |||||||
Alimentation | 22-36 VDC | ||||||
Consommation | max 4,5W | ||||||
Environnement | |||||||
Température d’utilisation | 0 à +45 °C | ||||||
Température de stockage | -20 à +70 °C | ||||||
Humidité non condensé | Max 90% | ||||||
Degré de protection | IP 65 | ||||||
Materiel | |||||||
Dimensions | 225x205x70 mm | ||||||
Poids | 4,5 kg | ||||||
Boitier | Acier / Aluminium / Verre |
Tous les capteurs de la série sont équipés de filtres, programmables via un PC, permettant d’effectuer des moyennes sur un nombre de mesures définies ainsi que de ne pas tenir compte d’un certain nombre de valeurs « zéro ».
Deux capteurs identiques de la série peuvent être connectés l’un à l’autre via leur sortie série pour donner directement une mesure d’épaisseur ou de largeur.