Modèles | HPS-S-R | HPS-M1 | HPS-L1 |
---|---|---|---|
Courses (mm) | 500 1000 | 500 750 1000 1500 2000 3000 4000 | 3000 4000 5000 6000 8000 |
Résistance | 5 Kohm ± 10% (option: ± 5% ) | 5 Kohm ± 10% (option: ± 5% ) | 5 Kohm ± 10% (option: ± 5% ) |
Linéarité | ± 0.25% de P.E. (option: ± 0.1% ) | ± 0.25% de P.E. (option: ± 0.1% ) | ± 0.25% de P.E. (option: ± 0.1% ) |
Sorties analogiques | 0-10V ou 0-5V ou 4-20 mA | 0-10V ou 0-5V ou 4-20 mA | |
Câble | Acier avec protection nylon Ø : 0.6 mm | Acier avec protection nylon Ø : 0.7 mm | Acier avec protection nylon Ø : 1 mm |
Couple de démarrage (g.cm) | 600 | 600 à 1000 | 2200 |
Vitesse max. de déplacement (mm/s) | 500 | 1000 | 600 |
Poids (Kg) | 0,6 | 1,0 | 3,5 |
Degré de protection | IP50 | IP64 | IP64 |
Température de fonctionnement (°C) | -20 à +70 | -20 à +70 ( 0 à +70 avec sortie analogique) | -20 à +70 ( 0 à +70 avec sortie analogique) |
Durée de vie (cycles) | 1×106 (option: 5×106 ) | 1×106 (option: 5×106 ) | 1×106 (option: 5×106 ) |
voir aussi: codeurs incrémentaux à câbles