Arbre sortant:
Modèle | Photo | Forme | Caractéristiques principales |
---|---|---|---|
EN500 | Boîtier: ø 58 mm Bride synchro: ø 50 Fixations: 3xM4 à 120° sur ø42 | Nombre d’impulsions: de 5 à 64.000 Vitesse de rotation max.: momentanée 12.000 tour/min, continue: 8.000 tour/min Arbre: Ø6×10 – Ø8×20 – Ø9,52×20 – Ø10×20 Alimentation: 5 ÷ 28 V ± 5% Indice de protection: standard: IP65 (option : IP67) Sortie: Line Driver / Push-Pull / Collecteur ouvert Fréquence max.: 300 kHz | |
EN5036 | Boîtier: ø 58 mm Bride synchro: ø 50 Fixations: 3xM5 à 120° sur ø36 | Idem | |
EN531 | Boîtier: ø 58 mm Centrage: ø 31,75 mm | Idem | |
EN536 | Boîtier: ø 58 mm Centrage: ø 36 mm | Idem | |
EN590 | Bride: ø 90 mm | Idem sauf: arbre: Ø8×20 – Ø9,52×20 – Ø10×20 | |
EN515 | Bride: ø 115 mm | Idem sauf: arbre: Ø11×30 | |
EN600 | Bride carré: 63,5 mm Centrage: ø 31,75 mm | Idem | |
EN650 | Bride carré: 63,5 mm Centrage: ø 50 mm | Idem | |
EN53 | Accouplement flexible | Sortie: sinus 1 Vpp Nombre d’impulsions: 2.048 imp/tour Vitesse de rotation max.: momentanée 15.000 tour/min, continue: 12.000 tour/min Arbre conique: Ø 10 (10/1) Alimentation: 5 V ± 10% Indice de protection: IP40 Frequence max.: 500 kHz |
Arbre creux :
Modèle | Photo | Forme | Caractéristiques principales |
---|---|---|---|
EN58 SC | Boîtier: ø 58 mm Arbre creux non débouchant | Nombre d’impulsions: de 5 à 64.000 imp/tour Vitesse de rotation max.: momentanée 12.000 tour/min, continue: 8.000 tour/min Centrage: Ø 36 mm Fixation: 3xM4 à 120° ou bride élastique Alésage: Ø 6 – 8 – 9,52 – 10 – 12 – 14 – 15 mm Alimentation: 5 ÷ 28 V ± 5% Indice de protection: IP65 Sortie: Line Driver / Push-Pull / Collecteur ouvert Fréquence max.: 300 kHz | |
EN53 SC | Accouplement flexible Arbre creux non débouchant | Sortie: sinus 1 Vpp Nombre d’impulsions: 2.048 imp/tour Vitesse de rotation max.: momentanée 15.000 tour/min, continue: 12.000 tour/min Arbre semi-creux Ø 12.7 Alimentation: 5 V ± 10% Indice de protection: IP40 Fréquence max.: 500 kHz |