Modèles | HLS-S | HLS-M | HLS-L |
---|---|---|---|
Courses (mm) | 1000 | 1000 2000 3000 5000 | 6000 8000 10 000 12 000 |
Résolutions (mm) | 1/0.5/0.2/0.1/0.04 | 1/0.5/0.2/0.1/0.05 | 1/0.5 |
Précisions ( en % de P.E.) | ± 0.05 % | ± 0.03 % (course: 1000) ± 0.05 % | ± 0.05 % |
Câble | Acier avec protection nylon Ø : 0,6 mm | Acier avec protection nylon Ø : 0,7 mm | Acier avec protection nylon Ø : 1 mm |
Couple de démarrage (g.cm) | 700 | 600 à 900 | 1500 à 2000 |
Vitesse max. de déplacement (mm/s) | 1000 | 1000 | 1000 |
Poids (Kg) | 0,6 | 1,0 | 3,5 |
Degré de protection | IP50 | IP64 | IP64 |
Alimentation (V cc) | 8-26 ou 5 Vcc | 8-26 ou 5 Vcc | 8-26 ou 5 Vcc |
Signaux de sortie | 2 signaux carrés A et B, Top zéro Z en option | 2 signaux carrés A et B, Top zéro Z en option | 2 signaux carrés A et B, Top zéro Z en option |
Electronique | NPN collecteur ouvert, Push-Pull, Line-driver | NPN collecteur ouvert, Push-Pull, Line-driver | NPN collecteur ouvert, Push-Pull, Line-driver |
Température de fonctionnement (°C) | -10 à +60 | -10 à +60 | -10 à +60 |
voir aussi: capteurs potentiométriques à câbles