LVDT MONITRAN | Capteurs linéaires absolus analogiques Mesure: de ± 0.5 à ± 600 mm Linéarité: de 0.5 à 0.25 % pleine échelle (P.E.) | |
Règles guidées GVS200 | Règles optiques incrémentales Version: verre Résolution jusqu’à 0,1 µm Longueur: de 170 à 3240 mm | |
Règles guidées GVS202S | Règles optiques incrémentales Version: inox Résolution jusqu’à 0,1 µm Longueur: de 170 à 3240 mm | |
Règles guidées GVS204 | Règles optiques absolues Version: verre Résolution jusqu’à 0,1 µm Longueur: de 170 à 3240 mm | |
Règles guidées GVS206S | Règles optiques absolues Version: inox Résolution jusqu’à 0,1 µm Longueur: de 170 à 3240 mm | |
Règles GVS300 | Règles optiques incrémentales « mini » Résolution: 100 µm /10 µm / 5 µm / 1 µm Longueur: de 100 à 700 mm | |
Règles GVS400 | Règles optiques incrémentales « standard » Résolution: 100 µm /10µm /5 µm /1 µm Longueur: de 100 mm à 10 mètres | |
Règles MP 100 MP 200 MP 500 | Règles magnétiques incrémentales Résolution: 10 µm Longueur: jusqu’à 50 mètres | |
Règles MP 200 A | Règles magnétiques absolus Résolution: jusqu’à 1 µm Longueur: max. 30 mètre | |
Capteurs Linéaires Potentiométriques LPC | Mesure: de 10 à 1000 mm Linéarité: 1 % à 0,1 % de P.E. | |
Capteurs Linéaires Magnétostrictifs MAG3000 | Version profilée Mesure: de 50 à 2500 mm Linéarité: +/- 0,02 % de P.E. | |
Capteurs Linéaires Magnétostrictifs programmables MAG 2000-P /3000-P | Version profilée et tige inox Mesure: de 50 à 7600 mm Linéarité: +/- 0,01 % de P.E. | |
Potentiomètres à câble | Sortie: 0-10 V DC 0-5 V DC 4-20 mA
Longueur: jusqu’à 8 mètres | |
Codeurs à câble | Résolution: de 1 mm à 0.04 mm Longueur: jusqu’à 12 mètres |