Le capteur de distance ODS Grey-Line pour les petites plages de mesure.
Ce capteur offre une qualité et des spécifications exceptionnelles à un prix qui établit un meilleur rapport qualité-prix que précédemment.
ODS 72.5 | ODS 75 | ODS 82.5 | ODS 95 | ODS 120 | |
---|---|---|---|---|---|
Etendue de mesure | 5 mm | 10 mm | 25 mm | 50 mm | 100 mm |
Plage de mesure | 70-75 mm | 70-80 mm | 70-95 mm | 70-120 mm | 70-170 mm |
Distance centrale | 72.5 mm | 75 mm | 82.5 mm | 95 mm | 120 mm |
Résolution | 0.001 mm | 0.001 mm | 0.002 mm | 0.002 mm | 0.005 mm |
Linéarité | ±0.003 mm | ±0.004 mm | ±0.008 mm | ±0.013 mm | ±0.025 mm |
Fréquences de mesure | 2 ou 10 KHz | ||||
Dérive en température | ±0,03% PE/C° | ||||
Source de lumière | LASER (650 nm) | ||||
Diamètre du spot | 0,2 mm | 0,3 mm | 0.3 mm | 0.4 mm | 0.4 mm |
Classe de protection laser | IEC 2 | ||||
Sorties | |||||
Sortie en courant | 4-20 mA ou 1-9 VDC | ||||
Sortie numérique | RS232 ou RS422 | ||||
Taux de transmission programmable (Baud) | 38400 : 1 KHz 115200 : 2 KHz | ||||
Alimentation | |||||
Alimentation | 22-36 VDC | ||||
Consommation | max 4.5W | ||||
Environnement | |||||
Température d’utilisation | 0 à +45 °C | ||||
Température de stockage | -20 à +70 °C | ||||
Humidité non condensé | Max 90% | ||||
Degré de protection | IP 65 | ||||
Materiel | |||||
Dimensions | 120x95x31,5 mm | ||||
Poids | 370 g | ||||
Boitier | Aluminium / Verre |
Tous les capteurs de la série sont équipés de filtres, programmables via un PC, permettant d’effectuer des moyennes sur un nombre de mesures définies ainsi que de ne pas tenir compte d’un certain nombre de valeurs « zéro ».
Deux capteurs identiques de la série peuvent être connectés l’un à l’autre via leur sortie série pour donner directement une mesure d’épaisseur ou de largeur.