ODS 80 | ODS 155 | ODS 250 | USB 150 | |
---|---|---|---|---|
Etendue de mesure (mm) | 50 | 200 | 400 | 200 |
Plage de mesure (mm) | 50 – 100 | 50 – 250 | 50 – 450 | 50 – 250 |
Distance centrale (mm) | 75 | 150 | 225 | 150 |
Résolution (mm) | 0,02 | 0,04 | 0,4 | 0,04 |
Linéarité (mm) | ± 0,04 | ± 0,15 | ± 0,7 | ± 0,15 |
Fréquences de mesure | 1 KHz | |||
Dérive en température | ±0,03% PE/C° | |||
Source de lumière | LASER (650 nm) | |||
Diamètre du spot (mm) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Classe de protection laser | IEC 2 | |||
Sorties | ||||
Sortie en courant | 4-20 mA ou 1-9 VDC | |||
Sortie numérique | RS232 ou RS422 | |||
Taux de transmission programmable (Baud) | 38400 | |||
Alimentation | ||||
Alimentation | 15-36 VDC | 15-36 VDC | 15-36 VDC | 5 V – 0,75 W |
Consommation | max 1,2 W | |||
Environnement | ||||
Température d’utilisation | 0 à +50 °C | |||
Température de stockage | -20 à +70 °C | |||
Humidité non condensé | Max 90% | |||
Degré de protection | IP 65 | |||
Materiel | ||||
Dimensions | 48x40x19,5 mm | |||
Poids | 55 g | |||
Boitier | Aluminium / Verre |
Tous les capteurs de la série sont équipés de filtres, programmables via un PC, permettant d’effectuer des moyennes sur un nombre de mesures définies ainsi que de ne pas tenir compte d’un certain nombre de valeurs « zéro ».
Deux capteurs identiques de la série peuvent être connectés l’un à l’autre via leur sortie série pour donner directement une mesure d’épaisseur ou de largeur.